科技日报记者 付丽丽
2月11日,中华国际科学交流基金会召开第五届“杰出工程师奖”奖励委员会,对第五届“杰出工程师奖”获奖候选人进行审定。“杰出工程师奖”评选旨在奖励和表彰在全国生产建设一线做出突出贡献的工程技术人员,在多年的尝试和探索后,“杰出工程师奖”已成为目前涵盖领域最广、最具权威性的工程技术人员奖项之一。
(资料图)
会议现场。主办方供图
会议由中国工程院院士、中国工程院原副院长、“杰出工程师奖”奖励委员会副主任邬贺铨主持。本届“杰出工程师奖”的评选工作于2022年4月15日启动,经过推荐、形式审查、初评、终评、公示、奖励委员会审定等多个环节,最终评出。
据介绍,候选人覆盖了各行业领域的知名专家和领军人物,40位“杰出工程师奖”候选人共获得国家科技进步奖和国家发明奖73项,拥有发明专利1024余件;30位“杰出工程师青年奖”候选人共获得国家科技进步奖和国家发明奖18项,拥有授权发明专利和国际专利644余件。
会上,奖励委员会委员们充分肯定了“杰出工程师奖”评选五届以来所取得的突出成绩。通过表彰杰出工程科技人员,为激发我国生产建设领域工程科技人员的创新活力发挥了重要作用。同时,委员们也希望中化国际科学基金交流会继续积极稳妥地做好奖励工作,确保奖项的公平、公正,营造良好的评选氛围,使“杰出工程师奖”成为这一领域的标杆性品牌。
附件:
第五届“杰出工程师奖”获奖人员名单
(按姓氏笔划排序)
姓名 | 单位 | |
1 | 邓景辉 | 中国直升机设计研究所 |
2 | 白晓东 | 中国空空导弹研究院 |
3 | 冯树荣 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
4 | 年夫顺 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
5 | 朱健 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 |
6 | 任玉成 | 中国重型机械研究院股份公司 |
7 | 刘永泉 | 中国航发沈阳发动机研究所 |
8 | 刘志强 | 北京中煤矿山工程有限公司 |
9 | 刘国友 | 株洲中车时代半导体有限公司 |
10 | 刘育明 | 中国恩菲工程技术有限公司 |
11 | 孙宝江 | 中国石油大学(华东) |
12 | 李化建 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
13 | 李劲东 | 中国空间技术研究院 |
14 | 李建军 | 金发科技股份有限公司 |
15 | 李晓刚 | 北京科技大学 |
16 | 李海生 | 中国环境科学研究院 |
17 | 李道亮 | 中国农业大学 |
18 | 李路明 | 清华大学 |
19 | 李群生 | 北京化工大学 |
20 | 束国刚 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 |
21 | 吴群英 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
22 | 张 强 | 甘肃省气象局 |
23 | 张化光 | 东北大学 |
24 | 张来勇 | 中国寰球工程有限公司 |
25 | 张建国 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
26 | 张树军 | 北京城市排水集团有限责任公司科技研发中心 |
27 | 张深根 | 北京科技大学 |
28 | 张琨 | 中国建筑第三工程局有限公司 |
29 | 陈山枝 | 中国信息通信科技集团有限公司 |
30 | 施卫东 | 南通大学 |
31 | 娄延春 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 |
32 | 洪开荣 | 中铁隧道局集团有限公司 |
33 | 贾金生 | 中国水利水电科学研究院 |
34 | 崔一民 | 北京大学第一医院 |
35 | 隋同波 | 中国中材国际工程股份有限公司 |
36 | 储双杰 | 宝山钢铁股份有限公司 |
37 | 窦立荣 | 中国石油勘探开发研究院 |
38 | 蔡树军 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 |
39 | 熊柏青 | 有研科技集团有限公司 |
40 | 熊敬超 | 中冶南方都市环保工程技术股份有限公司 |
第五届“杰出工程师青年奖”获奖人员名单
(按姓氏笔划排序)
序 | 姓名 | 单位 |
1 | 马英 | 中煤科工开采研究院有限公司 |
2 | 王晓梅 | 中国石油勘探开发研究院 |
3 | 王淼辉 | 北京机科国创轻量化科学研究院有限公司 |
4 | 田天 | 北京瑞莱智慧科技有限公司 |
5 | 丛宗杰 | 威海拓展纤维有限公司 |
6 | 朱国森 | 首钢集团有限公司技术研究院 |
7 | 刘小川 | 中国飞机强度研究所 |
8 | 刘宏 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
9 | 刘荣辉 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
10 | 刘紫千 | 中国电信集团有限公司 |
11 | 李成良 | 中材科技风电叶片股份有限公司 |
12 | 李志清 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
13 | 李利平 | 山东大学 |
14 | 李炜 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
15 | 李勇 | 中国石油天然气集团有限公司勘探开发研究院 |
16 | 杨祖国 | 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 |
17 | 吴国荣 | 攀钢集团有限公司 |
18 | 汪俊 | 南京航空航天大学 |
19 | 张云飞 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
20 | 陈秋飞 | 中复神鹰碳纤维股份有限公司 |
21 | 周公博 | 中国矿业大学 |
22 | 周蕾 | 中国科学院过程工程研究所 |
23 | 赵善坤 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
24 | 郝贵周 | 山东新时代药业有限公司 |
25 | 姚宗路 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
26 | 徐立章 | 江苏大学 |
27 | 奚桢浩 | 华东理工大学 |
28 | 董艳伍 | 东北大学 |
29 | 韩晓辉 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
30 | 戴晓峰 | 江南大学 |
关键词: 获奖名单